Вниманию поставщиков
ООО ТД «ЗЭМЗ» сообщает о готовности приобретения лома и отходов углеродистых и легированных марок сталей:
3А, 5А, 12А, 8А-08КП, 3Ажд- 5Ажд, Б1, Б3, Б5, Б10, Б11, Б13, Б18, Б19, Б24, Б26, Б27, Б28, Б31, Б34, Б37 (Р 18), Б43, Б55, Б59, 15Х11МФ, Х12МФ, Х12, Х12Ф1, 12ХН35ВТ, 12ХН38ВТ, 3Х3М3Ф, ХН78Т, ХН60ВТ
Свои предложения просим высылать на электронную почту: lom@zmk.ru.
Связаться с нами можно по телефонам: +7-(3513) 69-75-02, +7-(3513) 69-66-50.
Технико-коммерческие предложения на поставку основных и вспомогательных материалов направлять на адрес: zakupka@msk.zmk.ru
Контактный телефон: +7-(495) 988-68-05 добавочный – 3411
Потребность
Среднемесячная потребность в ферросплавах
N п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | ед. изм. | Тех. требования | Потребность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Феррохром ФХ002А | 4757-91 с попр. 1 | баз. т. | Si<0.4%, фр. 5-50мм | зависит от объемов производства |
2 | Феррохром ФХ006А | 4757-91 с попр. 1 | баз. т. | Si<0.4%, фр. 10-50мм | |
3 | Феррохром ФХ010А | 4757-91 с попр. 1 | баз. т. | фр. 10-50 мм | |
4 | Феррохром ФХ015А | 4757-91 с попр. 1 | баз. т. | фр. 10-50 мм | |
5 | Феррохром ФХ025А | 4757-91 с попр. 1 | баз. т. | фр. 10-50 мм | |
6 | Феррохром ФХ800-900А | 4757-91 с попр. 1 | баз. т. | фр. 5-200 мм | |
7 | Феррохром ФХ800-900А | 4757-91 с попр. 1 | баз. т. | фр. 0-10 мм | |
8 | Ферросилиций ФС45 | 1415-93 с изм. 1 | баз. т. | фр. 5-200 мм | |
9 | Ферросилиций ФС65 | 1415-93 с изм. 1 | баз. т. | фр. 0-4 | |
10 | Ферросилиций ФС65 | 1415-93 с изм. 1 | баз. т. | фр. 5-200 мм | |
11 | Ферротитан ФТи70С1 | 4761-91 | тн | фр. 100-200 мм | |
12 | Марганец металлич. Мн95/965 | 6008-90 | баз. т. | фр. 10-50 мм | |
13 | Ферромарганец ФМн88 | 4755-91 | баз. т. | кл. 2 | |
14 | Ферромарганец ФМн78 | 4755-91 с попр. 1 | баз. т. | кл. 2 | |
15 | Силикокальций СК15-30 | 4762-71 с изм. 1-4 | баз. т. | ||
16 | Алюминий первичный А0-99 | 11069-2001 с попр. 1 | т. | в виде чушки | |
17 | Алюминий вторичный АВ87 | 295-98 | т. | в виде чушки | |
18 | Порошок алюминиевый АПЖ | 1791-99-024-99 | т. | ||
19 | Порошок алюминиевый АПВ | ТУ 48-5-152-78 с изм. 1-5, ТУ 9120-011-45413739-2002 | т. | ||
20 | Катанка алюминиевая АКЛП-ПТ-5Е, ф 9,5 мм | 11069-2001 с изм. 1-3 | т. | ф 9,5 мм | |
21 | Феррованадий ФВд50У0.6 | 27130-94 с попр. 1 | баз. т. | ||
22 | Ферромолибден ФМо60 | 4759-91 с попр. 1 | баз. т. | ||
23 | Ферровольфрам ФВ70 | 17293-93 | баз. т. | фр. 20-100 мм | |
24 | Феррониобий ФНб58 | 16773-2003 | баз. т. | ||
25 | Молибден металлический МШ-В | ТУ 48-19-102-82 с изм. 1-5 | т. | ||
26 | Вольфрам металлический | ТУ 48-19-76-90 с изм. 1-6,ТУ 48-19-83-83 с изм. 1-3 | т. | в виде штабиков | |
27 | Титан металлический ВТ1-0 | 19807-91 | тн | Pb<0,020% | |
28 | Ферробор ФБ20 | 14848-69 | баз. т. | B>19%; Si<0,5%; C<0,05%; Al<3% | |
29 | Никель Н1У, Н1, Н3, Н4 | 849-2008 | т. | ||
30 | Кобальт металлический К1АУ | 123-98 | т. |
Среднемесячная потребность в чугуне и коксе
N п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | ед. изм. | Тех. требования | Потребность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чугун передельный ПЛ1, ПЛ2 | 805-95 | тн | группа 3,4; класс А,Б; категория 1-3 | 20.00 |
2 | Кокс фр. 25-40 мм КД II | 1104-076100-00190437-159-96 | тн сух. веса | 45.00 |
Среднемесячная потребность в огнеупорных изделиях и материалах
N п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | ед. изм. | Тех. требования | Потребность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плиты теплоизолирующие для утепления прибыльных надставок изложниц | по чертежам заказчика | компл | 1100 | |
2 | Изделия огнеупорные шамотные для сифонной разливки стали | ГОСТ 11586-69, и по чертежам заказчика | т | 105 | |
3 | Изделия периклазоуглеродистые для футеровки сталеразливочных ковшей | компл | 12 | ||
4 | Изделия хромитопериклазовые для футеровки сталеразливочных ковшей | компл | 10 | ||
5 | Узлы продувочные, блоки сталеразливочные | по чертежам заказчика | шт | 22 | |
6 | Смеси теплоизолирующие и экзотермические для разливки стали | т | 15 | ||
7 | Изделия периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые для футеровки подин, каркасов и сводов печей ДСП | ГОСТ 4689-94,10888-93,5381-93 | т | 105 | |
8 | Порошки периклазовые для электропечей | ГОСТ 24862-81 | т | 160 |
Среднемесячная потребность в вспомогательных материалах
N п/п | Группа | Наименование | ГОСТ, ТУ | ед. изм. | Потребность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Металлопрокат стальной | Катанка ф6,5 | ТУ 14-15-338-94 | тн | 60 |
2 | Лента стальная упаковочная 0,8х32мм | ГОСТ 3559-75 | тн | 5 | |
3 | Жесть белая ЭЖР 0,25 | ГОСТ 13345-85 | тн | 2 | |
4 | Трубы | Труба ДУ 20 l=6,0м | ГОСТ 3262-75 | тн | 13 |
5 | Металлоизделия и метизы | Проволока сварочная 08Г2С ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | тн | 0,3 |
6 | Электроды сварочные МР3 ф4мм | ГОСТ 9466-75 | тн | 0,5 | |
7 | Электроды сварочные МР3 ф5мм | ГОСТ 9466-75 | тн | 0,5 | |
8 | Электроды сварочные ОЗС-4 ф.4мм | ГОСТ 9466-75 | тн | 0,5 | |
9 | Электроды сварочные ОЗС-4 ф.5мм | ГОСТ 9466-75 | тн | 0,5 | |
10 | Электроды сварочные УОНИ 13/55 ф.4мм | ГОСТ 9466-75 | тн | 0,2 | |
11 | Электроды сварочные УОНИ 13/55 ф.5мм | ГОСТ 9466-75 | тн | 0,2 | |
12 | Канат стальной ф21мм | ГОСТ 7668-80 | м | 200 | |
13 | Химическая продукция | Аргон жидкий | 10157-79 | тн | 30 |
14 | Селитра натриевая | ГОСТ 828-77 | тн | 1 | |
15 | Сода каустическая | ГОСТ 5100-85 | тн | 1 | |
16 | Кислота серная техническая | ГОСТ 2184-77 | тн | 20 | |
17 | Диоксид титана | ТУ У24.1-05762329-001-2003 | тн | 1 | |
18 | Стекло натриевое жидкое | ГОСТ 13078-81 | тн | 2 | |
19 | Химическая посуда | Трубка фарфоровая МКР | ТУ 4328-031-07608911 | шт | 30 |
20 | Лодочки для сжигания | ГОСТ 9147-80 | шт | 2000 | |
21 | Тигелькерамический | ТУ1539-032-00-188162-2000 | шт | 3000 | |
22 | Электроды графитовые ЕС-02 | ТУ 1915-005-11250473-99 | шт | 150 | |
23 | ГСМ | Дизельное топливо летнее | 305-82 | т | 60 |
24 | Бензин А-80 (Нормаль-80) | Р51105 с изм. 1-6-97 | т | 10 | |
25 | Бензин АИ-92 | Р51105 с изм. 1-6-97 | т | 6 | |
26 | Масло И-20 | 20799 с изм. 1-5-88 | т | 15 | |
27 | Масло И-40 | 20799 с изм. 1-5-88 | т | 10 | |
28 | Масло И-460ПВ | 38.101.908-85 | т | 6 | |
29 | Масло М14В2 | 12337-84 | т | 2 | |
30 | Масло ТП-22 | 38.101821 с изм. 1-2-2001 | т | 1 | |
31 | Керосин КО-25 | 38.401-58-10 изм. 1-2001 | т | 1,5 | |
32 | Смазка ИП-1 (контейнера 1,5т) | 38.101820 изм.1-7-80 | т | 3 | |
33 | СОТС СОЖ Универсал А | 0258-001-45846757-2001 | т | 1,2 | |
34 | СОЖ ЭКОЛ-А | 2422-001-23750583-93 | т | 1 | |
35 | Петролатум ПСс 1 | 38.401166-50 | т | 1 | |
36 | Электролампы | Лампа 220х60 | шт | 400 | |
37 | Лампа 220х100 | шт | 400 | ||
38 | Лампа ЛБ-18 | шт | 120 | ||
39 | Лампа ЛБ-40 | шт | 400 | ||
40 | Лампа ЛБ-80 | шт | 200 | ||
41 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 150 | ||
42 | Лампа ДРЛ-400 | шт | 150 | ||
43 | Лампа ДРЛ-700 | шт | 100 | ||
44 | Лампа ДРЛ-1000 | шт | 100 | ||
45 | Лампа ДРВ-250 | шт | 120 | ||
46 | Лампа ДРВ-500 | шт | 150 | ||
47 | Абразивные материалы | Шлифовальные круги горячего прессования | Р52781-2007 | шт | |
48 | Шлифовальные круги на бакелитовой связке | Р52781-2007 | шт | ||
49 | Шлифовальные круги на керамической связке | Р52781-2007 | шт | ||
50 | Шлифовальные круги на вулканитовой связке | Р52781-2007 | шт | ||
51 | Отрезные круги | 21963-2002 | шт | ||
52 | Шлифовальная шкурка | 6456-82 | шт | ||
53 | Шлифовальные диски | 22773-77 | шт | ||
54 | Шлифовальная лента | 12439-79 | шт | ||
55 | Алмазный порошок | 9206-80 | карат | 5000 | |
56 | Алмазная паста | 25593-83 | шт | ||
57 | Алмазные круги | шт | |||
58 | Алмазные карандаши | 607-80 | шт | ||
59 | Твердый сплав | Пластины твердосплавные напаиваемые для режущего инструмента | шт | ||
60 | Пластины твердосплавные сменные многогранные | шт | |||
61 | Волоки-заготовки для волочения проволоки и прутков круглого сечения | 9453-75 | шт | ||
62 | Волоки-заготовки для волочения прутков шестигранного сечения | 5426-76 | шт | ||
63 | Инструмент | резьбонарезной инструмент | шт | ||
64 | ключи | шт | |||
65 | сверла | шт | |||
66 | слесарный инструмент | шт | |||
67 | металлорежущий инструмент | шт | |||
68 | ленточные пилы | шт | |||
69 | пневмоинструмент | шт | |||
70 | мерительный инструмент | шт | |||
71 | Инвентарь и хоз принадлежности, огнетушители | огнетушители | шт | ||
72 | кисти, щетки, метлы, замки | шт | |||
73 | сантехнические изделия | ||||
74 | Строительные материалы | сыпучие | |||
75 | шпалы, переводной брус | ||||
76 | сталинит | ||||
77 | панели, плитка | ||||
78 | пиломатериал, брус | ||||
79 | теплоизоляционный материал, стеклопластик, минматы | ||||
80 | пиловочник | м3 | 16 | ||
81 | Лакокрасочная продукция | краски ПФ 115, НЦ132, лаки, растворители | |||
82 | Тара и тарные материалы | ящики, щиты | |||
83 | Топливо | уголь марки ДПК | |||
84 | Асботехнические изделия | Паронит ПМБ 2-5мм | 481-80 | кг | 30 |
85 | Набивки сальниковые АП-31 | 5152-84 | кг | 20 | |
86 | Шнуры (шаон) | 1779-83 | кг | 20 | |
87 | Ткани асбестовые | 6102-94 | кг | 30 | |
88 | Резинотехнические изделия | Рукава напорные 16-38мм | 18698-79 | м | 60 |
89 | Рукава напорно-всасывающие 50-100мм | 5398-76 | м | 30 | |
90 | Рукава для газовой сварки 9мм,12мм | 9356-75 | м | 50 | |
91. | Ремни клиновые А, В, С, Д(Г) | 12842-89 | шт | 200 | |
92 | Ремни вентиляторные клиновые | 5813-93 | шт | 10 | |
93 | Ремни поликлиновые | ТУ 38 105763-89 | шт | 5 | |
94 | Ремни приводные зубчатые | ТУ РБ 00149438-07 | шт | 5 | |
95 | Технические пластины МБС, ТМКЩ | 7338-90 | кг | 20 | |
96 | Техпластина листовая вакуумная 12-20мм, 500х500мм | ТУ 38105116-81 | шт | 5 | |
97 | Резиновая смесь В-14 | ТУ 38 0051166-98 | кг | 15 | |
98 | Автошины и аккумуляторные батареи | шт | 20 | ||
99 | Бумажная продукция | Бумага формат А-4 | 9327-60 | пачек | 500 |
100 | Диски диаграммные | 7826-93 | шт | 20000 | |
101 | Лента диаграммная | 7826-93 | м2 | 200 | |
102 | Прочие материалы | Салфетка хлопчатобумажная 50х50 | шт | 3000 | |
103 | Ветошь обтирочная (путанка) | 4643-75 | кг | 200 | |
104 | Пломба индикаторная номерная «Акула-М» | 31283-2004 | шт | 2000 | |
105 | Вода питьевая высшей категории бутылированная,19л | шт | 800 | ||
106 | Смывающие и обезвреживающие средства | Мыло твердое туалетное, 100гр | 28546-2002 | шт | 5275 |
107 | Крем для рук защитный гидрофильного действия, 100мл | 52344-2005 | шт | 1151 | |
108 | Крем для рук защитный гидрофобного действия, 100мл | 52344-2005 | шт | 92 | |
109 | Очищающая защитная паста для рук, 200мл | 52344-2005 | шт | 1143 | |
110 | Спецодежда, спецобувь и СИЗ | Костюм лавсан К80 мужской тип А | 12.4.248-2008 | комп | 5 |
111 | Костюм с наколенниками и налокотниками мужской куртка+ брюки | 27574-87 | комп | 100 | |
112 | Костюм сварщика брезентовый ОП мужской усиленный тип А со спилком | ТУ 8572-002-549-27561-2004 | комп | 7 | |
113 | Костюм мужской суконный металлурга с накладками из сукна тип В | 12.4.045-94 | комп | 50 | |
114 | Костюм х/б ОП тип А, ткань Молескин | 12.4.045-87 | пара | 18 | |
115 | Ботинки рабочие литьевые для защиты от повышенных температур | 12.4.137-84 | пара | 200 | |
116 | Сапоги мужские литьевые для защиты от повышенных температур | 12.4.137-84 | пара | 20 | |
117 | Сапоги резиновые формовые | 12.4.072-79 | пара | 10 | |
118 | Перчатки с полным нитриловым покрытием, манжета крага | 12.4.246-2008 | пара | 500 | |
119 | Перчатки диэлектрические | 38.305-05-257-89 | пара | 10 | |
120 | перчатки анатомические | пара | 40 | ||
121 | Перчатки 5-ти нитка с точечным покрытием ПВХ на ладони | 12.4.246-2008 | пара | 500 | |
122 | перчатки резиновые КЩС тип 1 | 20010-93 | пара | 30 | |
123 | Вачега со спилком (рамочная) | ОСТ 17-535-75 | пара | 500 | |
124 | Рукавицы с кислотозащитной пропиткой | 12.4.010-75 | пара | 30 | |
125 | Рукавицы антивибрационные поролон с х/б налад. Тип Б, натыльная часть из брезента | 12.4.010-75 | пара | 80 | |
126 | Рукавицы брезентовые с брезентовым налад ОП Тип Б, р-р 4 | 12.4.010-75 | шт | 600 | |
127 | Жилет сигнальный повышенной видимости | 12.4.219 — 99 | шт | 33 | |
128 | Халат темный ИТР | 12.4.131-83 | шт | 3 | |
129 | Халат женский ИТР белый | 12.4.131-83 | шт | 3 | |
130 | Фартук прорезиненный | 12.4.029-83 | шт | 7 | |
131 | Фартук брезентовый ОП с нагрудником | 12.4.029-83 | шт | 33 | |
132 | напалечник | шт | 50 | ||
133 | Нарукавники прорезиненные | шт | 7 | ||
134 | Нарукавники брезентовые | 12.4.029-76 | шт | 33 | |
135 | респиратор ЗМ 9332, класс защиты FFP3 (50ПДК) | Р 12.4.191-99 | шт | 67 | |
136 | Каска защитная СОМЗ-55 Favorit | Р 12.4.128-83 | шт | 50 | |
137 | респиратор «ИВА -П» (с клапаном выдоха), класс защиты FFP2 (12ПДК) | Р 12.4.191-99 | шт | 3000 | |
138 | респиратор У2К | 12.4.041-89 | шт | 10 | |
139 | очки защитные открытые О35 Визион | Р12.4.013-97 | шт | 80 | |
140 | очки защитные козырьковые ОК3(4-6) | шт | 10 | ||
141 | щиток сварщика КН-С-7 PREMIER FAVORIT | 12.4.238-2007 | шт | 5 | |
142 | респиратор ЗМ 9925 | 12.4.191-99 | 50 |
Потребность в оборудовании и зап. частях
N п/п | Наименование |
---|---|
1 | Валки стальные |
2 | Валки чугунные |
3 | Гидромоторы, мотопомпы |
4 | Гидроцилиндры (ГОСТ, индивидуального исполнения) |
5 | Запорная арматура (задвижки, клапана и пр.) |
6 | Запчасти индивидуального исполнения по чертежам |
7 | Кабельно-проводниковая продукция |
8 | КИПиА, лабораторные приборы |
9 | Компрессорные установки и запчасти к ним |
10 | Литье с предварительной мех.обработкой стальное |
11 | Литье с предварительной мех.обработкой цветное |
12 | Литье с предварительной мех.обработкой чугунное |
13 | Литье жаропрочное |
14 | Муфты зубчатые (ГОСТ) |
15 | Муфты электромагнитные (ГОСТ) |
16 | Маслонасосы |
17 | Насосы вакуумные |
18 | Насосы гидроприводные |
19 | Насосы горизонтальные, вертикальные |
20 | Насосы консольные |
21 | Насосы пневмоприводные |
22 | Насосы погружные |
23 | Насосы фекальные |
24 | Насосы химические |
25 | Насоы специальные |
26 | Пакеты для измерения температуры жидкого металла |
27 | Подшипники качения (ГОСТ, импорт) |
28 | Подшипники крупногабаритные несерийного производства (ГОСТ, импорт) |
29 | Поковки |
30 | Редукторы вертикальные крановые |
31 | Редукторы типа РМ |
32 | Редукторы цилиндрические |
33 | Редукторы червячные |
34 | РТИ фасонные (манжеты, уплотнения, кольца и пр.), РВД мерные с фитингами |
35 | Термопреобразователи для измерения температуры в нагревательных установках, пробоотборники |
36 | Эл.двигатели крановые |
37 | Эл.двигатели общепромышленные |
38 | Эл.двигатели постоянного тока |
39 | Эл.двигатели рольганговые |
40 | Электрооборудование , пускорегулирующее оборудование (ГОСТ, импорт) |
41 | Эмальпровод |